Podczas wyprawy Bajkowym Szlakiem poznamy niesamowite przygody Utopca - Gazdy Brennicy. Wędrówkę rozpoczynamy w Brennej Centrum, gdzie za znakami czerwono-białymi podążamy w kierunku doliny Hołcyny. Idąc wzdłuż drogi mijamy kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Starą Karczmę. Docieramy do mostu na rzece Brennicy, za którym skręcamy w pierwszą ulicę w prawo. Szlak prowadzi nas drogą asfaltową obok przystani kajakowej. Następnie dochodzimy do składnicy drewna, gdzie kończy się wąska droga asfaltowa i rozpoczyna krótkie strome podejście na Grabową. Ścieżka biegnie alejką pomiędzy drzewami bukowymi, jodłowymi i świerkowymi.
Idąc dalej dochodzimy do rozwidlenia szlaków przy Chacie Grabowej. Wokół schroniska znajduje się park tematyczny "Ogród Bajek" z postaciami z legend i podań z regionu Beskidu Śląskiego.
Z okolic Grabowej rozciąga się piękny widok na Trzy Kopce Wiślańskie (810 m n.p.m,), Równicę (885 m n.p.m), Czantorię (995 m n.p.m), osiedle Świniorka (ok. 700 m n.p.m) i Halę Jaworową. Po krótkim odpoczynku schodzimy za znakami szlaku spacerowego do doliny Leśnicy. Po drodze mijamy niewielkie osiedla i polany.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | średni | 4.17 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.43 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.57 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.12 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.74 |
SUMA PODJAZDÓW | 28.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 30.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 401.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 550.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 767.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Bajkowy Szlak Utopca : | |
---|---|
Miasta na szlaku | Brenna |
Długość szlaku | 8.43 [KM] |
Regiony turystyczne | Beskid Śląski, Śląsk Cieszyński; |