Beskidzka Ścieżka Planetarna
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 200.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 12.33 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.85 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.32 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.16 |
SUMA PODJAZDÓW | 507.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 647.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 495.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 611.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 766.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Beskidzka Ścieżka Planetarna: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 12.20 [KM] |
Regiony turystyczne |