Zawiercie – Pomrożyce – Morsko
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 50.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 14.27 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.50 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 5.62 |
SUMA PODJAZDÓW | 234.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 182.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 325.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 372.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 411.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Zawiercie – Pomrożyce – Morsko: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 14.30 [KM] |
Regiony turystyczne |