Najpiękniejsze magnolie kwitną w Cieszynie! Zapraszamy na spacer Szlakiem Kwitnącej Magnolii, który pokazuje najbardziej okazałe i spektakularne krzewy w centrum Cieszyna. Szlak ma 11 przystanków i liczy ponad 1 km, przejście nim zajmuje ok. 1 godziny. Najlepiej zwiedzać go z początkiem kwietnia, kiedy to magnolie puszczają pąki i w krótkim czasie rozkwitają.
Szlak kwitnącej magnolii
Inne miejsca występowania magnolii:
źródło: www.najpiekniejszemagnolie.pl
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | bardzo łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.04 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.04 |
SUMA PODJAZDÓW | 0.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 0.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Szlak Kwitnącej Magnolii: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | [KM] |
Regiony turystyczne |